Download Anzeigen.doc
(Original von Elvis und 6549, 02.01.2004)
Armaturen Vorne (Ansicht wurde gespiegelt, um Positionen auf der Rückseite besser zu verdeutlichen).
Stecker X1
Stecker X2

Armaturen Vorne (Ansicht wurde gespiegelt, um Positionen auf der Rückseite besser zu verdeutlichen).
Stecker X1
Pin | Funktion | Sonstiges |
1 | Fernlicht | +12V Geschalten GND über X2_17 |
2 | Beleuchtung linke Seite | +12V Geschalten über Poti GND über X1 |
3 | +12V FUEL / Tank-Anzeige | von Sicherung 5 Grünes Kabel |
4 | FUEL / Tank-Anzeige | Tanksender gegen GND |
5 | Handbremse | GND geschalten |
6 | Fuel-Birne | GND geschalten |
7 | Batterie-Birne | GND geschalten |
8 | Oil-Birne | GND geschalten |
9 | +12V | für Drehzahl, Lampen usw. wie Pin 3 |
10 | Lambda Birne | +12V geschalten |
11 | Öldruck Anzeige | WN |
12 | Tacho / Drehzahlmesser Signal | Von Zündmodul an Spule usw. |
13 | GND | |
14 | Blinker Rechts | +12V geschalten |
15 | Beleuchtung rechte Seite | +12V geschalten über Poti |
16 | Licht / Abblendlicht | +12V geschalten |
Stecker X2
Pin | Funktion | Sonstiges |
17 | GND | |
18 | Temp | An Sensor-Leitung, dieser gegen GND |
19 | Gurt Lampe | GND-geschalten |
20 | +12V von Sicherung 5 | Grünes Kabel wie bei Pn 3 und 9. Geht an Lampen und Voltmeter |
21 | Tür-Lampe | GND-geschalten |
22 | Blinker links | +12V geschalten |